CAS No. : | 97-53-0 | MDL No. : | MFCD00008654 |
Formula : | C10H12O2 | Boiling Point : | - |
Linear Structure Formula : | CH2CHCH2(CH3O)C6H3OH | InChI Key : | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N |
M.W : | 164.20 | Pubchem ID : | 3314 |
Synonyms : |
4-Allyl-2-methoxyphenol;4-Allylguaiacol;NSC 209525;Allylguaiacol;Eugenic acid
|
Chemical Name : | 4-Allyl-2-methoxyphenol |
Signal Word: | Warning | Class: | N/A |
Precautionary Statements: | P261-P264-P272-P273-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P337+P313-P501 | UN#: | N/A |
Hazard Statements: | H317-H319-H401 | Packing Group: | N/A |
GHS Pictogram: |
![]() |