| CAS No. : | 479057-79-9 | MDL No. : | MFCD08689676 |
| Formula : | C11H20ClNO2 | Boiling Point : | No data available |
| Linear Structure Formula : | - | InChI Key : | CTSABEXZMPJSGO-UHFFFAOYSA-N |
| M.W : | 233.74 | Pubchem ID : | 18526116 |
| Synonyms : |
|
Chemical Name : | 1-Boc-4-(chloromethyl)piperidine |
| Signal Word: | Danger | Class: | 8 |
| Precautionary Statements: | P301+P330+P331-P303+P361+P353-P363-P304+P340-P310-P321-P260-P264-P280-P305+P351+P338-P405-P501 | UN#: | 1759 |
| Hazard Statements: | H314 | Packing Group: | Ⅲ |
| GHS Pictogram: |
|
||