| Product Name | unphenelfamycin |
| CAS No. | 118498-90-1 |
| Synonyms | Unphenelfamycin; 2,4,6-Heptatrienoic acid, 7-(5-(7-((3-((2,6-dideoxy-3-O-methyl-alpha-lyxo-hexopyranosyl)oxy)-1-oxo-2-(tetrahydro-2,3,4-trihydroxy-5,5-dimethyl-6-(1,3-pentadienyl)-2H-pyran-2-yl)propyl)amino)-2-methoxy-1,3-dimethyl-3,5-heptadienyl)tetrahydro-3-hydroxy-2-furanyl)-; (2E,4E,6E)-7-(3-hydroxy-5-{(3E,5E)-7-[(3-[(3-hydroxy-6-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]-2-{2,3,4-trihydroxy-5,5-dimethyl-6-[(1E,3E)-penta-1,3-dien-1-yl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl}propanoyl)amino]-2-methoxy-1,3-dimethylhepta-3,5-dien-1-yl}tetrahydrofuran-2-yl)hepta-2,4,6-trienoic acid (non-preferred name) |
| InChI | InChI=1/C43H65NO14/c1-9-10-13-20-34-42(5,6)39(49)40(50)43(52,58-34)29(25-55-33-24-36(53-7)56-28(4)37(33)48)41(51)44-22-17-16-18-26(2)38(54-8)27(3)32-23-30(45)31(57-32)19-14-11-12-15-21-35(46)47/h9-21,27-34,36-40,45,48-50,52H,22-25H2,1-8H3,(H,44,51)(H,46,47)/b10-9+,12-11+,17-16+,19-14+,20-13+,21-15+,26-18+ |
| Molecular Formula | C43H65NO14 |
| Molecular Weight | 819.9745 |
| Density | 1.25g/cm3 |
| Boiling point | 966.2°C at 760 mmHg |
| Flash point | 538.1°C |
| Refractive index | 1.58 |
118498-90-1 unphenelfamycin
service@apichina.com