| Product Name | (S)-Diphenylprolinol |
| CAS No. | 112068-01-6 |
| Synonyms | (S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol; (S)-(-)alpha,alpha-diphenylprolinol; alpha,alpha-Diphenyl-L-prolinol; (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol; (s)-(-)-2-(diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine; (S)-(-)-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol; (S)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol; (S)-(-)-a,a-Diphenyl-2-Pyrrolidinemethanol; (S)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol; diphenyl[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol; (2S)-2-[hydroxy(diphenyl)methyl]pyrrolidinium; diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol; (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol; (S)-DIPHENYL(PYRROLIDIN-2-YL)METHANOL; S(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol; Diphenyl(2-pyrrolidinyl)methanol; S-Α,Α-Diphenyl-2-Pyrrolidinemethanol |
| InChI | InChI=1/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2 |
| Molecular Formula | C17H19NO |
| Molecular Weight | 253.3389 |
| Density | 1.128g/cm3 |
| Melting point | 77-80℃ |
| Boiling point | 411.3°C at 760 mmHg |
| Flash point | 133.3°C |
| Refractive index | 1.596 |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | R36/37/38:; |
| Safety | S24/25:; |
112068-01-6 (s)-diphenylprolinol
service@apichina.com