| Product Name | pepticinnamin E |
| CAS No. | 147317-36-0 |
| Synonyms | Pepticinnamin E; Pepticinnamine E; L-Phenylalanine, N-(2-chloro-3-hydroxy-N,O-dimethyl-N-(N-(1-oxo-3-(2-(1-pentenyl)phenyl)-2-propenyl)-D-tyrosyl)tyrosyl)-N-methyl-, (3,6-dioxo-2-piperazinyl)methyl ester, (R-(E,Z))-; [(2R)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]methyl 2-chloro-3-hydroxy-N,O-dimethyl-L-tyrosyl-α-[(2R)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-{[(2E)-3-{2-[(2E)-pent-2-en-1-yl]phenyl}prop-2-enoyl]amino}propanoyl]-N-methyl-L-phenylalaninate |
| InChI | InChI=1/C49H54ClN5O10/c1-5-6-8-15-33-16-11-12-17-34(33)21-25-41(57)53-37(26-31-18-22-36(56)23-19-31)45(60)49(28-32-13-9-7-10-14-32,48(63)65-30-39-46(61)52-29-42(58)54-39)55(3)47(62)38(51-2)27-35-20-24-40(64-4)44(59)43(35)50/h6-14,16-25,37-39,51,56,59H,5,15,26-30H2,1-4H3,(H,52,61)(H,53,57)(H,54,58)/b8-6+,25-21+/t37-,38+,39-,49-/m1/s1 |
| Molecular Formula | C49H54ClN5O10 |
| Molecular Weight | 908.4336 |
| Density | 1.284g/cm3 |
| Boiling point | 1124.3°C at 760 mmHg |
| Flash point | 633.7°C |
| Refractive index | 1.612 |
147317-36-0 pepticinnamin e
service@apichina.com