Product Name | alpha-kolomiktriose |
CAS No. | 145265-22-1 |
Synonyms | alpha-Kolomiktriose; alpha-D-Galactopyranose, O-beta-D-galactopyranosyl-(1-2)-O-(beta-D-galactopyranosyl-(1-3))-; beta-D-galactopyranosyl beta-D-galactopyranosyl-(1->2)-alpha-D-galactopyranoside |
InChI | InChI=1/C18H32O16/c19-1-4-7(22)10(25)13(28)16(30-4)33-15-12(27)9(24)6(3-21)32-18(15)34-17-14(29)11(26)8(23)5(2-20)31-17/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16+,17+,18-/m1/s1 |
Molecular Formula | C18H32O16 |
Molecular Weight | 504.4371 |
Density | 1.8g/cm3 |
Boiling point | 871.3°C at 760 mmHg |
Flash point | 480.8°C |
Refractive index | 1.673 |
145265-22-1 alpha-kolomiktriose
service@apichina.com