| Product Name | 5,14-dihydroxy-3,19-dioxocard-20(22)-enolide |
| CAS No. | 15571-18-3 |
| InChI | InChI=1/C23H30O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,13,16-18,27-28H,2-9,11-12H2,1H3 |
| Molecular Formula | C23H30O6 |
| Molecular Weight | 402.4807 |
| Density | 1.427g/cm3 |
| Boiling point | 620.9°C at 760 mmHg |
| Flash point | 215.9°C |
| Refractive index | 1.664 |
15571-18-3 5,14-dihydroxy-3,19-dioxocard-20(22)-enolide
service@apichina.com