| Product Name | (+)-(1R,4S)-N-Boc-4-Aminocyclopent-2-Enecarboxylic Acid |
| CAS No. | 151907-80-1 |
| Synonyms | (1R,4S)-(+)-4-(Boc-Amino)-2-Cyclopentene-1-Carboxylic Acid; (+)-(1R,4S)-N-T-Butoxycarbonyl-1-Aminocyclopent-2-Ene-4-Carboxylic Acid; (1R,4S)-(-)-4-Aminocyclopent-2-Ene-1-Carboxylic Acid, N-Boc Protected; (1R,4S)-(-)-4-(Tert-Butoxycarbonyl)Aminocyclopent-2-Ene-1-Carboxylic Acid; (+)-(1R,4S)-N-Boc-4-Aminocyclopent-2-Ene-4-Carboxylic Acid; (+)-(1R,4S)-N-Boc-Gamma-Homocycloleu-2-Ene; (+)-(1S,4R)-N-Boc-1-Aminocyclopent-2-Ene-4-Carboxylic Acid; (1R,4S)-N-BOC-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid; Boc-L-AcPEC; (1R,4S)-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopent-2-ene-1-carboxylicacid; (1R,4S)-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid; (+)-(1R,4S)-N-Boc-4-Aminocyclopent-2-Enecarboxylic Acid |
| InChI | InChI=1/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h4-5,7-8H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1 |
| Molecular Formula | C11H17NO4 |
| Molecular Weight | 227.257 |
| Density | 1.18g/cm3 |
| Melting point | 152℃ |
| Boiling point | 382.3°C at 760 mmHg |
| Flash point | 185°C |
| Refractive index | 1.514 |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | R36/37/38:; |
| Safety | S26-36:; |
151907-80-1 (+)-(1r,4s)-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid
service@apichina.com