| Product Name | 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl formate |
| CAS No. | 85262-96-0 |
| Synonyms | 1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl formate; 1,3-benzodioxole-5-methanol, formate; Piperonyl formate; T56 BO DO CHJ G1OVH |
| InChI | InChI=1/C9H8O4/c10-5-11-4-7-1-2-8-9(3-7)13-6-12-8/h1-3,5H,4,6H2 |
| Molecular Formula | C9H8O4 |
| Molecular Weight | 180.1574 |
| Density | 1.313g/cm3 |
| Boiling point | 283.2°C at 760 mmHg |
| Flash point | 124°C |
| Refractive index | 1.553 |
85262-96-0 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl formate
service@apichina.com